Galeria imagens

FALE AGORA CONOSCO

5033 repita:

Terreno Industrial para Venda, Betim / MG

Ref: TLOG00002, bairro Aroeiras, área total 22.036,56 m²

Compartilhar:

R$ 10.412.274

Código: TLOG00002

Endereço: Rodovia Presidente Costa e Silva, s/n

Complemento: Quadra 20 Lote 3

Bairro: Aroeiras

Condomínio: PIB LOG

Área Total: 22.036,56 m²

Em Condomínio: Sim

Valor por m²: 472,00

Descrição do Imóvel

TERRENO INDUSTRIAL PARA VENDA  BETIM / MG

Parque Industrial de Betim, um projeto avançado para empresas e centros logísticos de todo o Brasil.
São mais de 6 milhões de metros quadrados, em uma região estratégica, com terrenos 100% regularizados para indústria e logística.
Um modelo de negócio inovador, mais humano e eficiente, com 27% de sua área composta por reservas de matas, preservando a fauna e flora nativas. 

 

Venda de terrenos em Parque Industrial Planejado com lotes a partir de 5.000 m² com matrícula individualizada.

QUADRA: 01
Lote 1 >  área 53.724,55m² > vegetação 47.155,53m² > R$ 345,34/m²
Lote 2 >  área 85.985,99m² > vegetação 34.297,38m² > R$ 413,12/m²
Lote 3 >  área 51.052,38m² > vegetação 214,92m² > R$489,56/m²

QUADRA: 02
Lote 1 >  área 9.387,80m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²
Lote 2 >  área 8.453,70m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 3 >  área 7.757,98m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 4 >  área 4.861,23m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²

QUADRA: 03
Lote 3 >  área 13.037,66m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 4 >  área 1.298,40m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²

QUADRA: 04
Lote 1 >  área 6.860,19m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 9 >  área 70.417,19m² > vegetação 0m² > R$ 490,00/m²
Lote 10 >  área 837,50m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²

QUADRA: 05
Lote 2 >  área 5.863,50m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²

QUADRA: 06
Lote 2 >  área 4.991,50m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 3 >  área 8.956,67m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 4 >  área 9.539,50m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 6 >  área 6.011,17m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 7 >  área 4.683,20m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²

QUADRA: 07
Lote 1 >  área 37.743,05m² > vegetação 34.091,11m² > R$ 342,66/m²
Lote 2 >  área 33.313,10m² > vegetação 22.030,84m² > R$ 368,06/m²
Lote 3 >  área 15.855,50m² > vegetação 9.043,96m² > R$ 377,61/m²
Lote 4 >  área 12.358,22m² > vegetação 5.498,53m² > R$ 390,78/m²
Lote 5 >  área 11.490,02m² > vegetação 4.892,03m² > R$ 410,29/m²
Lote 6 >  área 12.052,90m² > vegetação 5.192,90m² > R$ 427,26/m²
Lote 13 >  área 8.861,83m² > vegetação 3.065,49m² > R$ 418,68/m²
Lote 14 >  área 9.656,32m² > vegetação 304,50m² > R$ 451,69/m²

QUADRA: 10
Lote 6 >  área 7.793,57m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²
Lote 8 >  área 5.873,83m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²
Lote 9 >  área 5.772,76m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²
Lote 10 >  área 7.430,29m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 11 >  área 9.418,74m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 12 >  área 8.527,43m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²
Lote 13 >  área 5.882,25m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²

QUADRA: 11
Lote 1 >  área 5.843,40m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²

 

QUADRA: 13
Lote 1 >  área 18.960,19m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²
Lote 2 >  área 13.865,63m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 3 >  área 10.353,61m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 4 >  área 10.404,22m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 5 >  área 11.008,57m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²
Lote 6 >  área 10.423,30m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²


QUADRA: 18
Lote 4 >  área 12.184,23m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²
Lote 5 >  área 14.093,44m² > vegetação 0m² > R$ 420,00/m²

QUADRA: 19
Lote 1 >  área 74.653,90m² > vegetação 11.695,44m² > R$ 392,58/m²

QUADRA: 20
Lote 1 >  área 14.241,97m² > vegetação 0m² > R$437,50/m²
Lote 2 >  área 16.362,40m² > vegetação 0m² > R$ 455,00/m²
Lote 3 >  área 22.036,56m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 4 >  área 18.901,43m² > vegetação 0m² > R$ 417,42/m²
Lote 5 >  área 16.523,69m² > vegetação 0m² > R$ 446,29/m²
Lote 6 >  área 10.769,68m² > vegetação 0m² > R$ 490,00/m²
Lote 7 >  área 10.677,48m² > vegetação 0m² > R$ 490,00/m²

QUADRA: 21
Lote 1 >  área 14.297,58m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 2 >  área 10.071,08m² > vegetação 0m² > R$ 472,50/m²
Lote 3 >  área 11.562,58m² > vegetação 0m² > R$ 490,00/m²
Lote 4 >  área 10.190,76m² > vegetação 0m² > R$ 454,71/m²
Lote 5 >  área 13.104,22m² > vegetação 0m² > R$ 380,90/m²
Lote 6 >  área 10.822,76m² > vegetação 0m² > R$ 313,46/m²
Lote 7 >  área 10,957,91m² > vegetação 0m² > R$ 433,39/m²
Lote 8 >  área 11.814,23m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
Lote 9 >  área 11.744,31m² > vegetação 0m² > R$437,50/m²
Lote 10 >  área 11.878,75m² > vegetação 0m² > R$ 437,50/m²
 

⚠ Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 
Aproveite esta oportunidade exclusiva!
Agende uma visita e conheça de perto todas as vantagens e possibilidades que este empreendimento oferece.
Jefferson Imóveis Exclusivos
🌐 jeffersonimoveisexclusivos.com.br
📞 (41) 99824-2364 – Plantão
CRECI J-8656

Central de Negócios

Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

Rua Marechal Deodoro 748 sala 3 
Centro - Campo Largo/PR
(41) 99824-2364

E-mail: jeffersonimoveisexclusivos@gmail.com
Imobiliária Jefferson Imóveis Exclusivos
 

Fale agora Conosco

Informe o número correto
icone-whatsapp 1

A Empresa

  • Imobiliária Jefferson Imóveis Exclusivos
    Rua Marechal Deodoro 748 Sala 3 Centro de Campo Largo
    Creci: J-8656

Saiba Mais

Contato

www.jeffersonimoveisexclusivos.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.

Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias

Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.