Terreno Industrial para Venda, Betim / MG
Ref: TLOG00001, bairro Aroeiras, área total 12.053,00 m²Compartilhar:
R$ 4.413.881
Descrição do Imóvel
TERRENO INDUSTRIAL PARA VENDA BETIM / MG
Parque Industrial de Betim, um projeto avançado para empresas e centros logísticos de todo o Brasil.
São mais de 6 milhões de metros quadrados, em uma região estratégica, com terrenos 100% regularizados para indústria e logística.
Um modelo de negócio inovador, mais humano e eficiente, com 27% de sua área composta por reservas de matas, preservando a fauna e flora nativas.
👉 Lotes a partir de 5.000 m² com matrícula individualizada
| QUADRA | LOTE | ÁREA(m²) | VEGETAÇÃO (m²) | R$/m² | VALOR TERRENO (R$) |
| 2 | 1 | 9.338,00 | 0 | 390,00 | 3.661.242,00 |
| 2 | 2 | 8.453,00 | 0 | 375,00 | 3.170.138,00 |
| 2 | 3 | 7.758,00 | 0 | 375,00 | 2.909.239,00 |
| 3 | 3 | 13.038,00 | 0 | 375,00 | 4.889.123,00 |
| 4 | 1 | 6.860,00 | 0 | 405,00 | 277.839,00 |
| 4 | 2 | 6.187,00 | 0 | 420,00 | 2.598.553,00 |
| 4 | 3 | 5.795,00 | 0 | 420,00 | 2.433.871,00 |
| 4 | 4 | 6.132,00 | 0 | 420,00 | 257.444,00 |
| 4 | 5 | 35.125,00 | 29.276,86 | 299,00 | 10.537.275,00 |
| 4 | 8 | 82.954,00 | 29.666,77 | 357,81 | 29.681.864,00 |
| 5 | 2 | 5.864,00 | 0 | 390,00 | 2.286.765,00 |
| 6 | 2 | 4.992,00 | 0 | 405,00 | 2.021.558,00 |
| 6 | 3 | 8.957,00 | 0 | 405,00 | 3.627.451,00 |
| 6 | 4 | 9.540,00 | 0 | 405,00 | 3.863.498,00 |
| 6 | 6 | 5.998,00 | 0 | 405,00 | 2.429.190,00 |
| 6 | 7 | 4.683,00 | 0 | 405,00 | 1.896.615,00 |
| 7 | 5 | 11.490,00 | 4.892,03 | 351,68 | 4.040.810,00 |
| 7 | 6 | 12.0530,00 | 5.192,90 | 366.22 | 4.413.881,00 |
| 7 | 13 | 8.862,00 | 3.065,49 | 358,87 | 3.180.245,00 |
| 7 | 14 | 9.656,00 | 304,50 | 387,16 | 3.738.541,00 |
| 10 | 6 | 7.794,00 | 0 | 360,00 | 2.805.685,00 |
| 10 | 8 | 5.874,00 | 0 | 360,0 | 2.114.579,00 |
| 10 | 9 | 5.773,00 | 0 | 360,00 | 2.078.194,00 |
| 10 | 8 | 5.874,00 | 0 | 360,00 | 2.114.579,00 |
| 10 | 9 | 5.773,00 | 0 | 360,00 | 2.078.194,00 |
| 10 | 10 | 7.430,00 | 0 | 375,00 | 2.786.359,00 |
| 10 | 11 | 9.419,00 | 0 | 375,00 | 3.532.028,00 |
| 10 | 12 | 8.527,00 | 0 | 360,00 | 3.069.875,00 |
| 10 | 13 | 5.883,00 | 0 | 390,00 | 2.294.312,00 |
| 11 | 1 | 5.843,00 | 0 | 405,00 | 2.366.577,00 |
| 18 | 4 | 12.184,00 | 0 | 360,00 | 4.386.323,00 |
| 18 | 5 | 14.093,00 | 0 | 360,00 | 5.073.638,00 |
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Não perca essa oportunidade! Agende uma visita e conheça de perto todas as vantagens e possibilidades que este imóvel oferece.
Imobiliária Jefferson Imóveis Exclusivos
Site: jeffersonimoveisexclusivos.com.br
Fone: (41) 99824-2364 - Plantão
Creci J-8656
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
Rua Marechal Deodoro 748 sala 3
Centro - Campo largo
(41) 99824-2364
E-mail: jeffersonimoveisexclusivos@gmail.com
Imobiliária Jefferson Imóveis Exclusivos










